Zázvor kostky 100g
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty na 100 g: | |
Energetická hodnota | 1400 kJ/334 kcal |
Bílkoviny | 0,2 g |
Tuky | 0,2 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 80 g |
Z toho cukry | 74 g |
Vláknina | 2 g |
Sůl | 0,042 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.