Mandle uzené 100g
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty na 100 g: | |
Energetická hodnota | 2747 kJ/663 kcal |
Bílkoviny | 29 g |
Tuky | 58 g |
Nasycené mastné kyseliny | 2,6 g |
Sacharidy | 7,3 g |
Z toho cukry | 6,5 g |
Vláknina | 0 g |
Sůl | 0,1 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.