Mandle pražené solené 100g
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty na 100 g: | |
Energetická hodnota | 2611 kJ/629 kcal |
Bílkoviny | 29 g |
Tuky | 51 g |
Nasycené mastné kyseliny | 2,4 g |
Sacharidy | 13,8 g |
Z toho cukry | 4,7 g |
Vláknina | 0 g |
Sůl | 0,1 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.