Banán chips 100g
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty na 100g: | |
Energetická hodnota | 2129 kJ/509 kcal |
Bílkoviny | 0,42 g |
Tuky | 26,87 g |
Nasycené mastné kyseliny | 26,16 g |
Sacharidy | 66,46 g |
Z toho cukry | 7631,16 g |
Vláknina | 3,61 g |
Sůl | 0,01 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.